Wim Graas
Tussensprint uitslagen en standen van tussen- en eindklassementen zijn weggelaten.
Je kunt hierop filteren door gebruik te maken van geavanceerd zoeken.
Je kunt hierop filteren door gebruik te maken van geavanceerd zoeken.
Totaaloverzicht daguitslagen Wim Graas
seizoen | categorie(ën) | ![]() | ![]() | ![]() | overig | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Heren C4 | 0 | 0 | 1 | 6 | (7) |
2009-2010 | Jongens Jun. A | 0 | 1 | 0 | 0 | (1) |
0 | 1 | 1 | 6 | (8) |
Lijst met daguitslagen Wim Graas
datum | naam rijd(st)er | categorie | plek | competitie/wedstrijd | plaats |
---|---|---|---|---|---|
4 feb 2018 | Wim Graas | Heren C4 | 3 | Marathoncompetitie Utrecht: Marathoncompetitie 12 | Utrecht |
21 jan 2018 | Wim Graas | Heren C4 | 7 | Marathoncompetitie Utrecht: Marathoncompetitie 11 | Utrecht |
7 jan 2018 | Wim Graas | Heren C4 | 8 | Marathoncompetitie Utrecht: Marathoncompetitie 9 | Utrecht |
17 dec 2017 | Wim Graas | Heren C4 | 11 | Marathoncompetitie Utrecht: Marathoncompetitie 8 | Utrecht |
26 nov 2017 | Wim Graas | Heren C4 | 15 | Marathoncompetitie Utrecht: Marathoncompetitie 6 | Utrecht |
12 nov 2017 | Wim Graas | Heren C4 | 21 | Marathoncompetitie Utrecht: Marathoncompetitie 4 | Utrecht |
5 nov 2017 | Wim Graas | Heren C4 | 18 | Marathoncompetitie Utrecht: Marathoncompetitie 3 | Utrecht |
16 jan 2010 | Wim Graas | Jongens Jun. A | 2 | Marathoncompetitie Utrecht jeugd: Wedstrijd 4 | Utrecht |
8 records gevonden.