Pieter de Kroon
Tussensprint uitslagen en standen van tussen- en eindklassementen zijn weggelaten.
Je kunt hierop filteren door gebruik te maken van geavanceerd zoeken.
Je kunt hierop filteren door gebruik te maken van geavanceerd zoeken.
Totaaloverzicht daguitslagen Pieter de Kroon
seizoen | categorie(ën) | ![]() | ![]() | ![]() | overig | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Masters 55, Masters 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | (3) |
2016-2017 | Combi D-H, Combi M55+/md, Heren, Masters 60 | 0 | 0 | 1 | 5 | (6) |
2015-2016 | Heren, Masters 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | (2) |
2014-2015 | Combi D-H, Masters 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | (6) |
2013-2014 | Masters 50, Masters 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | (3) |
2011-2012 | Combi M+c, Masters, Masters 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | (6) |
2009-2010 | Combi M-C, Masters | 0 | 0 | 0 | 2 | (2) |
2008-2009 | Masters | 0 | 0 | 0 | 1 | (1) |
2007-2008 | Masters | 0 | 0 | 0 | 1 | (1) |
2005-2006 | Masters | 0 | 0 | 0 | 2 | (2) |
0 | 2 | 1 | 29 | (32) |
Lijst met daguitslagen Pieter de Kroon
32 records gevonden.