John Sol
Tussensprint uitslagen en standen van tussen- en eindklassementen zijn weggelaten.
Je kunt hierop filteren door gebruik te maken van geavanceerd zoeken.
Je kunt hierop filteren door gebruik te maken van geavanceerd zoeken.
Totaaloverzicht daguitslagen John Sol
seizoen | categorie(ën) | ![]() | ![]() | ![]() | overig | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Masters 40-55 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1) |
2015-2016 | Heren | 0 | 0 | 0 | 1 | (1) |
2012-2013 | Heren | 0 | 0 | 0 | 1 | (1) |
0 | 0 | 0 | 3 | (3) |
Lijst met daguitslagen John Sol
datum | naam rijd(st)er | categorie | plek | competitie/wedstrijd | plaats |
---|---|---|---|---|---|
9 jan 2018 | John Sol | Masters 40-55 | 29 | Flevobokaal: Flevobokaal 3 | Biddinghuizen |
22 jan 2016 | John Sol | Heren | 127 | 2-de Alternatieve Elfsteden toertocht | Weissensee |
25 jan 2013 | John Sol | Heren | 352 | 1-ste Alternatieve Elfsteden toertocht | Weissensee |
3 records gevonden.