Henk Portengen
Tussensprint uitslagen en standen van tussen- en eindklassementen zijn weggelaten.
Je kunt hierop filteren door gebruik te maken van geavanceerd zoeken.
Je kunt hierop filteren door gebruik te maken van geavanceerd zoeken.
Totaaloverzicht daguitslagen Henk Portengen
seizoen | categorie(ën) | ![]() | ![]() | ![]() | overig | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Masters 55, Masters 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | (2) |
2016-2017 | Combi M55+/md | 0 | 0 | 0 | 5 | (5) |
2015-2016 | Combi M55+/md | 0 | 0 | 0 | 3 | (3) |
2014-2015 | Masters 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | (3) |
2013-2014 | Masters 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | (3) |
2001-2002 | Masters | 0 | 0 | 0 | 9 | (9) |
2000-2001 | Heren, Masters, Veteranen | 0 | 0 | 0 | 13 | (13) |
1999-2000 | Masters, Veteranen | 0 | 0 | 0 | 11 | (11) |
1998-1999 | Veteranen | 0 | 0 | 0 | 2 | (2) |
1997-1998 | Veteranen | 2 | 1 | 0 | 8 | (11) |
1996-1997 | Heren, Masters, Veteranen | 3 | 2 | 0 | 13 | (18) |
1994-1995 | Veteranen | 1 | 0 | 0 | 0 | (1) |
1992-1993 | Heren, Veteranen | 1 | 0 | 0 | 1 | (2) |
1989-1990 | Veteranen | 1 | 0 | 0 | 0 | (1) |
1988-1989 | Veteranen | 1 | 0 | 0 | 0 | (1) |
1985-1986 | Combi D-h | 0 | 0 | 0 | 2 | (2) |
1978-1979 | Heren | 1 | 0 | 0 | 0 | (1) |
1974-1975 | Heren, Heren A | 1 | 4 | 1 | 7 | (13) |
11 | 7 | 1 | 82 | (101) |
Lijst met daguitslagen Henk Portengen
101 records gevonden.
Er worden 50 records per pagina getoond.
Er worden 50 records per pagina getoond.