Flevobokaal - Flevobokaal 2 -
dinsdag 20 december 2016 - Biddinghuizen
info
![]() | Gerard Oord |
![]() | Reinder Jan Steenbeek |
![]() | Broer Blaauwbroek |
Snelste ronden
1. | Klaas van den Berg | 4:21,831 |
2. | Ofke Teekens | 4:22,107 |
3. | Xander Moerman | 4:22,239 |
Wedstrijd informatie
|
|
daguitslag
| |||||||
# | nr. | naam | woonplaats | sponsor | rnd | pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 143 | Gerard Oord | Giethoorn | 30.1 | |||
2 ![]() | 172 | Reinder Jan Steenbeek | Wolvega | 29 | |||
3 ![]() | 155 | Broer Blaauwbroek | Giethoorn | 28 | |||
4 | 157 | Hassan van der Hoff | Utrecht | 27 | |||
5 | 176 | Leo Kluifhooft | Lelystad | 26 | |||
6 | 149 | Klaas van den Berg | Zeist | 25 | |||
7 | 163 | Ofke Teekens sr. | Bodegraven | 24 | |||
8 | 175 | Sebastiaan van Leeuwen | Pijnacker | 23 | |||
9 | 186 | Egbert van Wezenbeek | Hoorn | 22 | |||
10 | 152 | Xander Moerman | Vianen | 21 | |||
11 | 162 | Cees-Jan Bos | Zevenhuizen | 20 | |||
12 | 153 | Klaas Brandwijk | Hardinxveld-Giessendam | 19 | |||
13 | 144 | Seppo Spaapen | Purmerend | 18 | |||
14 | 185 | Peter Buurma | Baflo | 17 | |||
15 | 166 | Willem Bolder | Gendt | 16 | |||
16 | 173 | Jarno van Wingerden | Zwijndrecht | 15 | |||
17 | 142 | Arie Rozendaal | Voorthuizen | 14 | |||
18 | 158 | Hein Sandel | Hoevelaken | 13 | |||
19 | 184 | Martijn Suurd | Utrecht | 12 | |||
20 | 182 | Paul Gnodde | Malden | 11 | |||
21 | 178 | Jaap In 't Veld | Haaksbergen | 10 | |||
22 | 150 | Hillebrand de Vries | Sint Jacobiparochie | 9 | |||
23 | 147 | Bert Boverhof | Giethoorn | 8 | |||
24 | 169 | Wim van Dorland | Driebergen | 7 | |||
25 | 164 | Stefan van Dijk | IJsselmuiden | 6 | |||
26 | 183 | Roelof Schreur | De Wijk | 5 | |||
27 | 180 | Alain van Hoof | Gouda | 4 | |||
28 | 159 | Alexander Heideman | Gelselaar | 3 | |||
29 | 168 | Floriaan Alfrink | 's-Gravenhage | 2 | |||
30 | 160 | Bennie Zwartenkot | Onderdendam | 1 | |||
31 | 141 | Stefan van Steekelenburg | Nieuwerkerk aan den IJssel | ||||
32 | 165 | Martin van Klooster | Stoutenburg | ||||
33 | 146 | Alexander Lampe | Steenwijk | -5 | |||
34 | 174 | Henk Wim van den Berg | IJsselmuiden | -9 | |||
35 | 170 | Ed Plaizier | Waddinxveen | -12 |
klassement
| ||||||||
# | nr. | naam | woonplaats | sponsor | rnd | pnt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 143 | Gerard Oord | Giethoorn | 59.1 | ||||
2 ![]() | 149 | Klaas van den Berg | Zeist | 55.1 | 4 | |||
3 ![]() | 155 | Broer Blaauwbroek | Giethoorn | 53 | 6.1 | |||
4 | 172 | Reinder Jan Steenbeek | Wolvega | 52 | 7.1 | |||
5 | 163 | Ofke Teekens sr. | Bodegraven | 52 | 7.1 | |||
6 | 175 | Sebastiaan van Leeuwen | Pijnacker | 49 | 10.1 | |||
7 | 176 | Leo Kluifhooft | Lelystad | 44 | 15.1 | |||
8 | 153 | Klaas Brandwijk | Hardinxveld-Giessendam | 43 | 16.1 | |||
9 | 152 | Xander Moerman | Vianen | 42 | 17.1 | |||
10 | 173 | Jarno van Wingerden | Zwijndrecht | 42 | 17.1 | |||
11 | 162 | Cees-Jan Bos | Zevenhuizen | 37 | 22.1 | |||
12 | 157 | Hassan van der Hoff | Utrecht | 34 | 25.1 | |||
13 | 166 | Willem Bolder | Gendt | 31 | 28.1 | |||
14 | 158 | Hein Sandel | Hoevelaken | 27 | 32.1 | |||
15 | 164 | Stefan van Dijk | IJsselmuiden | 26 | 33.1 | |||
16 | 147 | Bert Boverhof | Giethoorn | 24 | 35.1 | |||
17 | 186 | Egbert van Wezenbeek | Hoorn | 22 | 37.1 | |||
18 | 141 | Stefan van Steekelenburg | Nieuwerkerk aan den IJssel | 22 | 37.1 | |||
19 | 178 | Jaap In 't Veld | Haaksbergen | 20 | 39.1 | |||
20 | 167 | Gert Jan Braas | Nijverdal | 19 | 40.1 | |||
21 | 144 | Seppo Spaapen | Purmerend | 18 | 41.1 | |||
22 | 185 | Peter Buurma | Baflo | 17 | 42.1 | |||
23 | 142 | Arie Rozendaal | Voorthuizen | 15 | 44.1 | |||
24 | 150 | Hillebrand de Vries | Sint Jacobiparochie | 14 | 45.1 | |||
25 | 181 | Henk van der Meer | Gorredijk | 13 | 46.1 | |||
26 | 184 | Martijn Suurd | Utrecht | 12 | 47.1 | |||
27 | 177 | Wim van der Slot | Noordwijk | 12 | 47.1 | |||
28 | 182 | Paul Gnodde | Malden | 11 | 48.1 | |||
29 | 174 | Henk Wim van den Berg | IJsselmuiden | 11 | 48.1 | |||
30 | 171 | Nico van Selm | Woerden | 9 | 50.1 | |||
31 | 146 | Alexander Lampe | Steenwijk | 8 | 51.1 | |||
32 | 169 | Wim van Dorland | Driebergen | 7 | 52.1 | |||
33 | 180 | Alain van Hoof | Gouda | 7 | 52.1 | |||
34 | 159 | Alexander Heideman | Gelselaar | 7 | 52.1 | |||
35 | 165 | Martin van Klooster | Stoutenburg | 6 | 53.1 | |||
36 | 183 | Roelof Schreur | De Wijk | 5 | 54.1 | |||
37 | 168 | Floriaan Alfrink | 's-Gravenhage | 2 | 57.1 | |||
38 | 151 | Alex Scholte | Opende | 2 | 57.1 | |||
39 | 160 | Bennie Zwartenkot | Onderdendam | 1 | 58.1 |
transponder print
| |||||||
# | nr. | naam | ronden | tijd | laatste ronde | snelste ronde | groep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 143 | Gerard Oord | 12 | 56:24.894 | 4:46,788 | 4:24,499 | |
2 ![]() | 172 | Reinder Jan Steenbeek | 12 | 56:25.050 | 4:46,839 | 4:32,177 | |
3 ![]() | 155 | Broer Blaauwbroek | 12 | 56:25.071 | 4:46,712 | 4:32,833 | |
4 | 157 | Hassan van der Hoff | 12 | 56:25.827 | 4:47,933 | 4:24,398 | |
5 | 176 | Leo Kluifhoofd | 12 | 56:27.627 | 4:49,898 | 4:25,428 | |
6 | 149 | Klaas van den Berg | 12 | 57:46.407 | 4:21,831 | 4:21,831 | |
7 | 163 | Ofke Teekens | 12 | 57:46.565 | 4:22,107 | 4:22,107 | |
8 | 175 | Sebastiaan van Leeuwen | 12 | 57:46.990 | 4:23,181 | 4:23,181 | |
9 | 186 | Egbert van Wezenbeek | 12 | 57:47.177 | 4:22,840 | 4:22,840 | |
10 | 152 | Xander Moerman | 12 | 57:47.284 | 4:22,239 | 4:22,239 | |
11 | 162 | Cees-Jan Bos | 12 | 57:48.130 | 4:23,273 | 4:23,273 | |
12 | 153 | Klaas Brandwijk | 12 | 57:48.303 | 4:23,571 | 4:23,571 | |
13 | 185 | Peter Buurma | 12 | 57:48.544 | 4:24,422 | 4:24,422 | |
14 | 144 | Seppo Spaapen | 12 | 57:48.584 | 4:23,349 | 4:23,349 | |
15 | 166 | Willem Bolder | 12 | 57:49.364 | 4:24,785 | 4:24,785 | |
16 | 173 | Jarno van Wingerden | 12 | 57:50.047 | 4:35,360 | 4:31,206 | |
17 | 142 | Arie Rozendaal | 12 | 57:50.167 | 4:24,870 | 4:24,870 | |
18 | 158 | Hein Sandel | 12 | 57:50.825 | 4:25,997 | 4:25,997 | |
19 | 184 | Martijn Suurd | 12 | 57:51.018 | 4:25,552 | 4:25,552 | |
20 | 182 | Paul Gnodde | 12 | 57:51.168 | 4:26,183 | 4:26,183 | |
21 | 178 | Jaap In 't Veld | 12 | 57:51.201 | 4:27,138 | 4:27,138 | |
22 | 150 | Hillebrand de Vries | 12 | 57:51.369 | 4:26,195 | 4:26,195 | |
23 | 147 | Bert Boverhof | 12 | 57:51.834 | 4:26,231 | 4:26,231 | |
24 | 169 | Wim van Dorland | 12 | 57:52.208 | 4:26,814 | 4:26,814 | |
25 | 164 | Stefan van Dijk | 12 | 57:54.540 | 4:34,597 | 4:26,348 | |
26 | 183 | Roelof Schreur | 12 | 57:55.976 | 4:30,068 | 4:30,068 | |
27 | 180 | Alain van Hoof | 12 | 57:56.374 | 4:30,270 | 4:29,326 | |
28 | 159 | Alexander Heideman | 12 | 57:57.123 | 4:31,094 | 4:31,094 | |
29 | 168 | Floriaan Alfrink | 12 | 57:59.680 | 4:33,935 | 4:29,336 | |
30 | 160 | Bennie Zwartenkot | 12 | 58:07.339 | 4:43,360 | 4:31,820 | |
31 | 141 | Stefan van Steekelenburg | 12 | 58:20.248 | 4:56,338 | 4:32,447 | |
32 | 165 | Martin van Klooster | 12 | 58:31.113 | 5:05,469 | 4:31,500 | |
33 | 146 | Alexander Lampe | 7 | 37:03.393 | 6:21,067 | 4:32,398 | |
34 | 174 | Henk Wim van den Berg | 3 | 16:14.626 | 5:48,085 | 4:43,042 | |
35 | 170 | Ed Plaizier | 2.860 |
puntenklassement
Puntenklassement |
Onze excuses...
Hmmm... dit is niet helemaal de bedoeling.
Er is iets misgegaan: Er is geen categorie gevonden in de database.
Een mailtje naar info@marathonschaatsenutrecht.nl wordt op prijs gesteld.
Vermeld in die mail even welke uitslag (of pagina) je probeerde te bekijken.
Dankjewel!
Er is iets misgegaan: Er is geen categorie gevonden in de database.
Een mailtje naar info@marathonschaatsenutrecht.nl wordt op prijs gesteld.
Vermeld in die mail even welke uitslag (of pagina) je probeerde te bekijken.
Dankjewel!
links
Andere uitslagen deze dag
|