4-de Alternatieve Elfsteden toertocht - Heren
vrijdag 3 februari 2017 - Weissensee
info
![]() | Willem Anker |
![]() | Rene Lubbers |
![]() | Hans Middag |
Wedstrijd informatie
|
|
daguitslag
Er staan 505 rijd(st)ers in deze uitslag. Er worden in eerste instantie maximaal 150 resultaten getoond.
Klik op onderstaande button om de volledige uitslag te bekijken. Let op: afhankelijk van de hoeveelheid rijders kan het laden van deze pagina aanzienlijk langer duren.
Klik op onderstaande button om de volledige uitslag te bekijken. Let op: afhankelijk van de hoeveelheid rijders kan het laden van deze pagina aanzienlijk langer duren.
| ||||||||
# | nr. | naam | woonplaats | sponsor | rnd | pnt | Tijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 7886 | Willem Anker | Waddinxveen | 07:16:14 | ||||
2 ![]() | 7405 | Rene Lubbers | Dinxperlo | 07:19:06 | ||||
3 ![]() | 7698 | Hans Middag | Uithoorn | 07:30:57 | ||||
4 | 7413 | Philip van Aerssen | Abcoude | 07:31:00 | ||||
5 | 7449 | Gijs Heineke | Amsterdam | z.t. | ||||
6 | 7475 | Lambert Borsen | Blaricum | 07:31:04 | ||||
7 | 7491 | Alexander Goense | Amsterdam | 07:31:05 | ||||
8 | 7976 | David Fischer | Amsterdam | z.t. | ||||
9 | 8042 | Ralf Timmer | Amersfoort | 07:31:19 | ||||
10 | 8000 | Frans van den Bossche | België | 07:41:04 | ||||
11 | 7401 | Sjoerd Everlo | Raalte | 07:42:43 | ||||
12 | 7701 | Jan Zuiker | Wognum | z.t. | ||||
13 | 7419 | Erik Booij | Lekkerkerk | 07:42:44 | ||||
14 | 8038 | Wilfried Ivens | Heerlen | 07:43:21 | ||||
15 | 8048 | Udo Rainer | Fresach (Oostenrijk) | 07:44:28 | ||||
16 | 7712 | Ditmer Koster | Berkhout | 07:58:50 | ||||
17 | 7666 | Jack Sijm | Blokker | 07:58:51 | ||||
18 | 7670 | Geurt Witterholt | Haren | 08:02:12 | ||||
19 | 7278 | Pieter Postma | Amsterdam | 08:02:44 | ||||
20 | 7873 | Teake Piet van der Werf | Dearsum | z.t. | ||||
21 | 7649 | Emon Lange | Erica | 08:03:54 | ||||
22 | 7306 | Roderick Glerum | Amsterdam | 08:04:22 | ||||
23 | 7756 | Peter Jongejans | Zaandam | 08:04:31 | ||||
24 | 7800 | Atze Hospes | Hemelum | 08:04:51 | ||||
25 | 7087 | Peter de Bruin | Lekkerkerk | 08:05:01 | ||||
26 | 7270 | Pim Nederpel | Amsterdam | 08:05:02 | ||||
27 | 7974 | Werner Vervaet | Amsterdam | z.t. | ||||
28 | 7762 | Robert Terpstra | Scharnegoutum | 08:05:06 | ||||
29 | 7117 | Rein Post | Heesch | 08:05:08 | ||||
30 | 7705 | Ronald Pothuizen | Baarn | 08:05:12 | ||||
31 | 7438 | Marco van der Hoeven | Ridderkerk | z.t. | ||||
32 | 7026 | Arend Paalman | Markelo | 08:05:13 | ||||
33 | 7414 | Johannes Zandvoort | Amsterdam | z.t. | ||||
34 | 7644 | Peter Huysman | Hoogwoud | 08:05:16 | ||||
35 | 7157 | Kees Smit | Den Haag | 08:05:17 | ||||
36 | 7823 | Nico Brandsma | Offingawier | 08:05:20 | ||||
37 | 7909 | Hansjörg Maus | Baesweiler (Duitsland) | z.t. | ||||
38 | 7859 | Aschwin Vermeulen | Boskoop | 08:05:24 | ||||
39 | 7669 | Bennie Kriekaard | Krabbendijke | 08:07:04 | ||||
40 | 7013 | Peter Klijn | Diemen | 08:16:39 | ||||
41 | 7627 | Jos de Wolf | 's-Gravenpolder | 08:16:42 | ||||
42 | 7260 | Adri Baas | Krabbendijke | 08:16:44 | ||||
43 | 7569 | Dirk Schoute | Driebergen | 08:18:15 | ||||
44 | 8041 | Wim Zwanenburg | Snelrewaard | 08:18:16 | ||||
45 | 7323 | Lucas Wolters | Hoogkarspel | 08:22:54 | ||||
46 | 7456 | Marc Vink | Dordrecht | 08:24:07 | ||||
47 | 7880 | Marco Pfaff | Bodegraven | 08:24:46 | ||||
48 | 7112 | Pieter Hogendoorn | Bergambacht | 08:27:11 | ||||
49 | 7334 | Luuk Schoenmakers | Amsterdam | 08:27:49 | ||||
50 | 7822 | Ying Mellema | Sneek | 08:29:43 | ||||
51 | 7544 | Leobert van der Wielen | Bergen op Zoom | 08:30:24 | ||||
52 | 7050 | Sebastiaan van den Berg | Houten | 08:32:17 | ||||
53 | 7791 | Jeroen Dam | Wieringerwerf | 08:32:22 | ||||
54 | 7571 | Bas de Sonnaville | Den Haag | 08:35:25 | ||||
55 | 7322 | Frans van Dun | Amstenrade | 08:37:18 | ||||
56 | 7803 | Jelle Zijsling | Tjerkwerd | 08:38:31 | ||||
57 | 7481 | Job Meijer | Amsterdam | 08:40:08 | ||||
58 | 8022 | Tjeerd Krol | Tysjerk | 08:40:46 | ||||
59 | 7600 | Bennie Wolters | Bovensmilde | 08:43:34 | ||||
60 | 7325 | Frank Cox | Urmond | 08:45:42 | ||||
61 | 7990 | Wolfgang Winkler | Weissensee | 08:45:57 | ||||
62 | 7387 | Ruben Hoekstra | Heerenveen | 08:46:13 | ||||
63 | 7231 | Wouter Beeks | Son en Breugel | 08:48:18 | ||||
64 | 7232 | Leenart van Eck | Zuilichem | z.t. | ||||
65 | 7212 | Theo den Braanker | Sliedrecht | 08:49:38 | ||||
66 | 7249 | Mark van den Engel | Utrecht | 08:51:19 | ||||
67 | 7248 | Christiaan Jorissen | Amsterdam | z.t. | ||||
68 | 7432 | Arian van Falier | Drunen | 08:51:20 | ||||
69 | 7841 | Henk van Falier | Haarsteeg | z.t. | ||||
70 | 7913 | Theo Straathof | Oude Wetering | 08:51:21 | ||||
71 | 7986 | Jos Voogt | Hoek van Holland | 08:51:29 | ||||
72 | 7616 | Robert de Groot | Noordwijkerhout | 08:51:34 | ||||
73 | 7279 | Harco Oostdam | Noordwijkerhout | 08:51:35 | ||||
74 | 7412 | Maarten Kleverlaan | Noordwijkerhout | 08:51:38 | ||||
75 | 7251 | Marinus Speksnijder | Bergambacht | 08:51:52 | ||||
76 | 7088 | Arco Kortleve | Bergambacht | z.t. | ||||
77 | 7718 | Raymond van der Hulst | Houten | 08:52:00 | ||||
78 | 7755 | Pieter Jan Nauta | Winterswijk | 08:52:07 | ||||
79 | 7543 | Bernard van Lenthe | Amersfoort | 08:52:14 | ||||
80 | 7028 | Walter Brander | Winkel | 08:52:16 | ||||
81 | 7951 | Bart Kuil | Bussum | z.t. | ||||
82 | 7067 | Radboud van Kleef | Amsterdam | 08:52:23 | ||||
83 | 7493 | Just Hamming | Halsteren | 08:52:25 | ||||
84 | 7889 | Maarten van Ijcken | Assen | 08:52:27 | ||||
85 | 7510 | Charly Hendriks | Nieuwegein | 08:52:28 | ||||
86 | 7085 | Henk van Nieuwamerongen | Loosdrecht | z.t. | ||||
87 | 7572 | Ale Riedstra | Haren | 08:52:35 | ||||
88 | 7763 | Jacob Kleibeuker | Ouderkerk aan den IJssel | 08:52:37 | ||||
89 | 7979 | Freek van Wiltenburg | Ouderkerk aan de Amstel | 08:52:40 | ||||
90 | 7838 | Luuk Feenstra | Haren | 08:52:43 | ||||
91 | 7002 | Eric Zieltjes | Well | 08:52:45 | ||||
92 | 7455 | Gerard Dorrepaal | Blaricum | 08:52:49 | ||||
93 | 7656 | Leo Persoon | Naaldwijk | 08:52:59 | ||||
94 | 7507 | Ids Hilarides | Ouderkerk aan de Amstel | 08:53:30 | ||||
95 | 7797 | Koos van Veldhoven | Zoelen | 08:53:33 | ||||
96 | 7242 | Harry Douma | Ter Aar | 08:53:47 | ||||
97 | 7564 | Marcel Rutgers | De Heurne | 08:54:17 | ||||
98 | 7068 | Ton van der Meijs | De Lier | 08:54:21 | ||||
99 | 7704 | Piet Baken | Heelweg | 09:00:13 | ||||
100 | 7550 | Rick Kamphorst | Amsterdam | 09:00:27 | ||||
101 | 7171 | Benno van Vliet | Haastrecht | 09:01:43 | ||||
102 | 7243 | Pim Koeckhoven | Noordwijkerhout | 09:03:48 | ||||
103 | 7103 | Alexander Schrader | Spankeren | 09:04:45 | ||||
104 | 7677 | Hans Veldman | Zwolle | 09:05:06 | ||||
105 | 7393 | Andre van der Bijl | Houtigehage | 09:05:29 | ||||
106 | 7159 | Brant Visser | Gorredijk | 09:05:32 | ||||
107 | 8001 | Niels Willeboordse | Maarssen | 09:06:27 | ||||
108 | 7734 | Cor Hoogendoorn | Purmerend | 09:06:46 | ||||
109 | 7778 | René Kamstra | Hoorn | 09:07:12 | ||||
110 | 7773 | Coen Steman | Ilpendam | 09:07:26 | ||||
111 | 7965 | Bert Huiskes | Borne | 09:08:01 | ||||
112 | 7225 | Jan-Willem Frederiks | Groningen | 09:09:06 | ||||
113 | 7274 | Louis Goudsblom | Andijk | 09:09:39 | ||||
114 | 7717 | Jan Vrieling | Hoogeveen | 09:11:31 | ||||
115 | 7729 | Roy Vrieling | Holten | z.t. | ||||
116 | 7860 | Harry van den Heuvel | Tilburg | 09:12:44 | ||||
117 | 7918 | Marcel Kamstra | Sneek | 09:13:29 | ||||
118 | 7848 | Peter Blom | Vijfhuizen | 09:14:00 | ||||
119 | 8026 | John van Haaster | Vijfhuizen | 09:14:01 | ||||
120 | 8029 | Thomas Dijkmans | Leiden | 09:14:03 | ||||
121 | 7885 | Eddy Breed | Leiden | z.t. | ||||
122 | 8028 | Theo Schouten | Leiden | z.t. | ||||
123 | 8050 | Martin van den Berg | Zwaanhoek | 09:14:05 | ||||
124 | 7883 | Egge Jan Pier | Kommerzijl | 09:14:25 | ||||
125 | 7228 | Sylvester de Jonge | Vlijmen | 09:16:29 | ||||
126 | 7303 | Jos Stoit | Groningen | 09:18:18 | ||||
127 | 7233 | Harmen Visscher | Groningen | 09:18:19 | ||||
128 | 7299 | Richard Plas | Meerstad | z.t. | ||||
129 | 7633 | Jan den Hartogh | Babyloniënbroek | 09:18:33 | ||||
130 | 8016 | Jan van Bentum | Houten | 09:18:57 | ||||
131 | 7570 | Hein Willemse | Rotterdam | 09:19:09 | ||||
132 | 7998 | Arie Boer | Giessenburg | 09:19:11 | ||||
133 | 7549 | Jos Dijkman | Warnsveld | 09:19:13 | ||||
134 | 7739 | Martin te Riet | Bornerbroek | 09:19:32 | ||||
135 | 7993 | Bas van der Sluijs | Rossum | 09:19:54 | ||||
136 | 7403 | Piet van Teijlingen | Leiderdorp | 09:21:34 | ||||
137 | 7386 | Ben van der Hoort | Uithoorn | 09:22:29 | ||||
138 | 7833 | Jurien van Duuren | Oudewater | 09:23:11 | ||||
139 | 7989 | Jan Willem Cromwijk | Best | 09:23:39 | ||||
140 | 7445 | Kees Jan Kolb | Capelle aan den IJssel | 09:24:45 | ||||
141 | 7336 | Eric van den Hoek | Amstelveen | 09:26:08 | ||||
142 | 7798 | Robert te Riet | Harfsen | 09:28:17 | ||||
143 | 7626 | Martijn van den Bos | Enschede | 09:28:50 | ||||
144 | 7211 | Gerwin Slappendel | Reeuwijk | 09:30:15 | ||||
145 | 7828 | Thomas de Vries | Oentjerk | 09:31:37 | ||||
146 | 7027 | John Feiken | Smilde | 09:32:18 | ||||
147 | 7082 | Tinus Claus | Smilde | z.t. | ||||
148 | 7335 | Jan Terpstra | Rotterdam | 09:32:33 | ||||
149 | 7693 | Marc de Bruin | Groningen | 09:32:35 | ||||
150 | 7702 | Gerben van Harten | Amersfoort | z.t. |
links
Andere uitslagen deze dag
|