Marathoncompetitie Utrecht - Marathoncompetitie 9 - C2-rijders
zondag 7 januari 2018 - Utrecht
info
![]() | Simon den Braber |
![]() | Erik Kroon |
![]() | Gerard Sluijs |
Snelste ronden
1. | Adri Henrich | 31,877 |
2. | Hein van den Pol | 31,984 |
3. | Fred Drogtrop | 32,000 |
Bron
Deze uitslagen zijn afkomstig van de marathoncommissie Utrecht. Wijzigingen of vragen over de uitslagen kunnen gesteld worden aan de marathoncommissie Utrecht.Wedstrijd informatie
|
|
daguitslag
| |||||||
# | nr. | naam | woonplaats | sponsor | rnd | pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | B164 | Simon den Braber | Woerden | ||||
2 ![]() | B146 | Erik Kroon | Laren | 20.1 | |||
3 ![]() | B120 | Gerard Sluijs | Utrecht | 19 | |||
4 | B186 | Ton van Klooster | Linschoten | 18 | |||
5 | B148 | Hans Spil | Loosdrecht | 17 | |||
6 | B1 | Hans van Peperstraten | Woerden | 16 | |||
7 | B183 | Hein van den Pol | Nijkerk | 15 | |||
8 | B181 | Anton Mink | Linschoten | 14 | |||
9 | R86 | Marit van Beijnum | Bennekom | 13 | |||
10 | B143 | Tim van Dijk | Haastrecht | 12 | |||
11 | B55 | Henk van Walderveen | De Meern | 11 | |||
12 | B4 | Adri Henrich | Gouda | 10 | |||
13 | B62 | Freek Wiltenburg | Oudewater | 9 | |||
14 | B125 | Jelle de With | Montfoort | 8 | |||
15 | B106 | Wim Snel | Maarssen | 7 | |||
16 | B162 | Tijmen Henrich | Gouda | 6 | |||
17 | B170 | Dirk Hamers | Voorthuizen | 5 | |||
18 | B182 | Fred Drogtrop | Den Dolder | 4 | |||
19 | B70 | Marco de Jonge | Bunnik | 3 | |||
20 | B136 | Tjeerd Ytsma | Utrecht | 2 |
klassement
| ||||||||
# | nr. | naam | woonplaats | sponsor | rnd | pnt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | B120 | Gerard Sluijs | Utrecht | 139.1 | ||||
2 ![]() | B181 | Anton Mink | Linschoten | 134 | 5.1 | |||
3 ![]() | B146 | Erik Kroon | Laren | 115.1 | 24 | |||
4 | B55 | Henk van Walderveen | De Meern | 110 | 29.1 | |||
5 | B28 | Xander Moerman | Vianen | 103.1 | 36 | |||
6 | B168 | Stan van Vliet | Hekendorp | 85.4 | 53.7 | |||
7 | R74 | Ofke Teekens sr. | Bodegraven | 84.2 | 54.9 | |||
8 | B183 | Hein van den Pol | Nijkerk | 74 | 65.1 | |||
9 | B136 | Tjeerd Ytsma | Utrecht | 66 | 73.1 | |||
10 | B162 | Tijmen Henrich | Gouda | 62 | 77.1 | |||
11 | B106 | Wim Snel | Maarssen | 58 | 81.1 | |||
12 | B161 | Henk-Jan van den Hoorn | Utrecht | 58 | 81.1 | |||
13 | B112 | Timon Veerman | Woudenberg | 54 | 85.1 | |||
14 | B60 | Martijn Jager | Utrecht | 48 | 91.1 | |||
15 | B182 | Fred Drogtrop | Den Dolder | 47 | 92.1 | |||
16 | B189 | Stijn Beekelaar | Zeist | 47 | 92.1 | |||
17 | B169 | Job de Vast | Gouda | 44 | 95.1 | |||
18 | B125 | Jelle de With | Montfoort | 38 | 101.1 | |||
19 | B157 | Alwin de Vries | Houten | 38 | 101.1 | |||
20 | B18 | Lambert Borsen | Blaricum | 36 | 103.1 | |||
21 | B186 | Ton van Klooster | Linschoten | 35 | 104.1 | |||
22 | B166 | Willem van der Goes | Maarsbergen | 35 | 104.1 | |||
23 | B170 | Dirk Hamers | Voorthuizen | 32 | 107.1 | |||
24 | B148 | Hans Spil | Loosdrecht | 29 | 110.1 | |||
25 | B113 | Aart van Beuzekom | Ameide | 26 | 113.1 | |||
26 | B191 | Stijn van de Bunt | Lopik | 26 | 113.1 | |||
27 | B143 | Tim van Dijk | Haastrecht | 23 | 116.1 | |||
28 | B127 | Jillis Kinkel | Utrecht | 23 | 116.1 | |||
29 | B1 | Hans van Peperstraten | Woerden | 22 | 117.1 | |||
30 | B174 | Jorrit ter Horst | Utrecht | 22 | 117.1 | |||
31 | R86 | Marit van Beijnum | Bennekom | 21 | 118.1 | |||
32 | W58 | Quinty Ton | Geldermalsen | 20 | 119.1 | |||
33 | B70 | Marco de Jonge | Bunnik | 19 | 120.1 | |||
34 | B119 | Freark van der Kooi | Utrecht | 19 | 120.1 | |||
35 | R31 | Mathijs Kruk | Utrecht | 19 | 120.1 | |||
36 | W89 | Floortje Mackaij | Woerden | uwgereedschap.nl | 17 | 122.1 | ||
37 | W45 | Eline van den Pol | Putten | Leontienhuis | 16 | 123.1 | ||
38 | W61 | Rienke Boonstra | Nieuwkoop | 15 | 124.1 | |||
39 | B36 | Arjan Batenburg | Zeist | 13 | 126.1 | |||
40 | W51 | Deborah Veerman | Rotterdam | 12 | 127.1 | |||
41 | B115 | Pim Bleser | Leusden | 12 | 127.1 | |||
42 | B4 | Adri Henrich | Gouda | 10 | 129.1 | |||
43 | B29 | Robert Huiting | Maarssen | 10 | 129.1 | |||
44 | B62 | Freek Wiltenburg | Oudewater | 9 | 130.1 | |||
45 | R52 | Robbert Profittlich | Leersum | 9 | 130.1 | |||
46 | B61 | Jurgen Mensinga | Zeist | 9 | 130.1 | |||
47 | B98 | Klaas van den Berg | Zeist | 8 | 131.1 | |||
48 | B179 | Sem de Leeuw | Woerden | 6 | 133.1 | |||
49 | B190 | Ofke Teekens jr. | Bodegraven | 5 | 134.1 | |||
50 | B58 | Bart Schaafsma | De Bilt | 5 | 134.1 | |||
51 | Z188 | Jesse Versluis | Lopik | 5 | 134.1 | |||
52 | W57 | Doke Schoonhoven | Amersfoort | 4 | 135.1 | |||
53 | W54 | Kirsten Velzeboer | Gouda | iM FARMING | 3 | 136.1 | ||
54 | B158 | Ron Tielen | De Meern | 2 | 137.1 | |||
55 | W56 | Jolien van den Berg | Utrecht | 1 | 138.1 | |||
56 | B17 | Vera van Ditshuizen | Utrecht | 1 | 138.1 | |||
57 | B84 | Hans Edens | Utrecht | 1 | 138.1 |
transponder print
| |||||||
# | nr. | naam | ronden | tijd | laatste ronde | snelste ronde | groep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | B164 | Simon den Braber | 40 | 24:09.195 | 32,628 | 32,628 | |
2 ![]() | B146 | Erik Kroon | 40 | 24:10.229 | 33,575 | 33,287 | |
3 ![]() | B120 | Gerard Sluijs | 40 | 24:10.259 | 33,460 | 33,199 | |
4 | B186 | Ton van Klooster | 40 | 24:15.070 | 38,626 | 33,066 | |
5 | B148 | Hans Spil | 40 | 24:23.553 | 34,739 | 32,941 | |
6 | B1 | Hans van Peperstraten | 40 | 24:24.921 | 36,224 | 33,493 | |
7 | B183 | Hein van den Pol | 40 | 24:25.228 | 36,200 | 31,984 | |
8 | B181 | Anton Mink | 40 | 24:28.961 | 32,185 | 32,185 | |
9 | R86 | Marit van Beijnum | 40 | 24:29.416 | 32,285 | 32,285 | |
10 | B143 | Tim van Dijk | 40 | 24:29.681 | 32,517 | 32,517 | |
11 | B55 | Henk van Walderveen | 40 | 24:29.712 | 33,043 | 33,007 | |
12 | B4 | Adri Henrich | 40 | 24:29.729 | 32,128 | 31,877 | |
13 | B62 | Freek Wiltenburg | 40 | 24:29.798 | 32,463 | 32,463 | |
14 | B106 | Wim Snel | 40 | 24:30.084 | 32,336 | 32,336 | |
15 | B162 | Tijmen Henrich | 40 | 24:30.273 | 34,686 | 33,560 | |
16 | B170 | Dirk Hamers | 40 | 24:30.501 | 33,093 | 32,930 | |
17 | B182 | Fred Drogtrop | 40 | 24:31.661 | 34,621 | 32,000 | |
18 | B70 | Marco de Jonge | 40 | 24:33.709 | 36,824 | 33,389 | |
19 | B136 | Tjeerd Ytsma | 39 | 23:56.544 | 35,923 | 32,614 | |
20 | B75 | Erik Keijzer | 34 | 21:27.095 | 42,116 | 34,437 | |
21 | R31 | Mathijs Kruk | 33 | 20:15.988 | 44,871 | 33,535 | |
22 | B153 | Jerry Weldam | 33 | 20:48.803 | 36,406 | 34,056 | |
23 | B67 | Jaap van der Mei | 33 | 21:01.799 | 48,167 | 33,617 | |
24 | B66 | Jan Tichelaar | 32 | 20:16.337 | 43,276 | 34,427 | |
25 | B3 | Jan Heeres | 32 | 21:31.838 | 42,831 | 34,411 | |
26 | B180 | Jorrit Streng | 31 | 19:39.337 | 44,667 | 34,193 | |
27 | B23 | Marc Schuddemat | 31 | 20:46.200 | 36,114 | 33,807 | |
28 | B29 | Robert Huiting | 29 | 17:46.141 | 38,428 | 33,630 | |
29 | B113 | Aart van Beuzekom | 29 | 17:46.902 | 38,654 | 33,497 | |
30 | B43 | Ron Pieterse | 27 | 16:26.626 | 35,603 | 33,607 | |
31 | B184 | Koen Lemmers | 26 | 15:49.302 | 38,850 | 32,858 | |
32 | B112 | Timon Veerman | 24 | 15:12.394 | 37,550 | 33,696 | |
33 | B46 | Leonard Goudswaard | 23 | 14:05.896 | 37,129 | 33,880 | |
34 | B115 | Pim Bleser | 22 | 13:24.472 | 35,981 | 33,107 | |
35 | Z274 | Daphne Velzeboer | 20 | 12:25.617 | 40,699 | 33,558 | |
36 | B174 | Jorrit ter Horst | 16 | 10:03.963 | 50,528 | 34,033 | |
37 | B12 | Johan Kunnen | 15 | 9:51.542 | 1:13,340 | 34,197 |
puntenklassement
Puntenklassement |
Dit puntenklassement is samengesteld na 16 wedstrijden.
# | nr. | naam | 1 info | 2 info | 3 info | 4 info | 5 info | 6 info | 7 info | 8 info | 9 info | 10 info | 11 info | 12 info | 13 info | 14 info | 15 info | 16 info | totaal | (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | B181 | 3 | 18 | 10 | 16 | 19 | 16 | 18 | 17 | 14 | 15 | 18 | 20.1 | 13 | 24 | 15 | 12 | 254.1 | (5) | |
2 ![]() | B120 | 18 | 2 | 23 | 8 | 22 | 11 | 12 | 20.1 | 19 | 13 | 22 | 14 | 14 | 203.1 | (4) | ||||
3 ![]() | B146 | 0 | 22 | 14 | 23 | 12 | 7 | 14 | 20.1 | 17 | 5 | 11 | 19 | 13 | 17 | 199.1 | (2) | |||
4 | B55 | 12 | 9 | 1 | 12 | 24 | 3 | 17 | 16 | 11 | 12 | 16 | 19 | 16 | 18 | 193 | (3) | |||
5 | B112 | 0 | 18 | 10 | 8 | 16 | 19 | 14 | 17 | 24 | 23 | 17 | 19 | 188 | (5) | |||||
6 | B28 | 19 | 15 | 21 | 25.1 | 18 | 3 | 6 | 8 | 12 | 20 | 149.1 | (3) | |||||||
7 | B183 | 13 | 0 | 2 | 9 | 4 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 13 | 16 | 11 | 139 | - | ||||
8 | B119 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 16 | 25.1 | 25.1 | 9 | 25.1 | 120.3 | (4) | |||||||
9 | B136 | 11 | 1 | 20 | 0 | 7 | 10 | 0 | 11 | 2 | 0 | 20.1 | 6 | 11 | 13 | 119.1 | (1) | |||
10 | B162 | 0 | 16 | 10 | 11 | 14 | 3 | 6 | 11 | 3 | 0 | 15 | 16 | 109 | - | |||||
11 | B106 | 10 | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 0 | 11 | 10 | 2 | 90 | - | |||
12 | B143 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 18 | 14 | 14 | 7 | 8 | 86 | (1) | ||||||
13 | B29 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 7 | 13 | 8 | 21 | 18 | 6 | 86 | (1) | ||||||
14 | B168 | 20.1 | 25.1 | 20.1 | 20.1 | 85.4 | (4) | |||||||||||||
15 | R74 | 17 | 19 | 19 | 7 | 19 | 85.2 | (3) | ||||||||||||
16 | B169 | 14 | 6 | 11 | 11 | 4 | 14 | 18 | 1 | 81 | - | |||||||||
17 | B161 | 17 | 24 | 15 | 0 | 20.1 | 78.1 | (2) | ||||||||||||
18 | B125 | 5 | 2 | 6 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 15 | 7 | 10 | 6 | 0 | 77 | - | ||||
19 | B157 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 10 | 23 | 72 | (1) | ||||||||||
20 | B60 | 0 | 16 | 17 | 6 | 5 | 1 | 9 | 9 | 67 | - | |||||||||
21 | B127 | 9 | 11 | 0 | 6 | 12 | 19 | 5 | 65 | (1) | ||||||||||
22 | B170 | 13 | 13 | 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 61 | - | |||||||||
23 | B191 | 16 | 0 | 9 | 0 | 16 | 19 | 61 | (1) | |||||||||||
24 | B186 | 6 | 0 | 2 | 7 | 18 | 0 | 8 | 12 | 0 | 56 | - | ||||||||
25 | B62 | 0 | 9 | 0 | 17 | 18 | 10 | 54 | (1) | |||||||||||
26 | B182 | 10 | 4 | 17 | 10 | 4 | 4 | 51 | - | |||||||||||
27 | B189 | 15 | 9 | 3 | 19 | 0 | 48 | (1) | ||||||||||||
28 | B148 | 12 | 17 | 15 | 45 | - | ||||||||||||||
29 | Z288 | 10 | 4 | 16 | 12 | 0 | 42 | - | ||||||||||||
30 | B70 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 13 | 8 | 0 | 41 | - | |||||||
31 | R31 | 0 | 8 | 9 | 2 | 15 | 38 | - | ||||||||||||
32 | B18 | 8 | 19 | 7 | 36 | - | ||||||||||||||
33 | B130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 35 | - | |||||||||
34 | B113 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33 | - | ||||||||
35 | B174 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 9 | 32 | - | |||||||||||
36 | B172 | 0 | 3 | 0 | 25.1 | 29.1 | (1) | |||||||||||||
37 | B115 | 8 | 2 | 15 | 27 | - | ||||||||||||||
38 | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 1 | 24 | - | |||||||||
39 | W58 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2 | 23 | - | ||||||||||||
40 | W59 | 7 | 13 | 21 | - | |||||||||||||||
41 | B4 | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 20 | - | |||||||||||
42 | B184 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | - | |||||||||||||
43 | W89 | 17 | 17 | - | ||||||||||||||||
44 | B190 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 16 | - | ||||||||||||
45 | W45 | 0 | 14 | 16 | - | |||||||||||||||
46 | W61 | 0 | 15 | 0 | 15 | - | ||||||||||||||
47 | B98 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | - | |||||||||||||
48 | W51 | 6 | 4 | 0 | 12 | - | ||||||||||||||
49 | B118 | 0 | 12 | 12 | - | |||||||||||||||
50 | Z188 | 5 | 5 | 10 | - | |||||||||||||||
51 | R52 | 9 | 10 | - | ||||||||||||||||
52 | 60 | 9 | 9 | - | ||||||||||||||||
53 | Z185 | 0 | 9 | 0 | 9 | - | ||||||||||||||
54 | B61 | 7 | 0 | 9 | - | |||||||||||||||
55 | B23 | 0 | 7 | 8 | - | |||||||||||||||
56 | B66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | - | ||||||||
57 | B35 | 2 | 5 | 7 | - | |||||||||||||||
58 | B179 | 0 | 0 | 5 | 7 | - | ||||||||||||||
59 | B84 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | ||||||||||||||
60 | W57 | 4 | 5 | - | ||||||||||||||||
61 | B58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | |||||||||||||
62 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | ||||
63 | B180 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | ||||||||||||||
64 | W54 | 1 | 4 | - | ||||||||||||||||
65 | W60 | 0 | 3 | 3 | - | |||||||||||||||
66 | B43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | ||||||||||
67 | B149 | 0 | 0 | 2 | - | |||||||||||||||
68 | B158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |||||||||
69 | B17 | 0 | 0 | 2 | - | |||||||||||||||
70 | B153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | |||||||
71 | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | ||||||||||
72 | W56 | 0 | 0 | 1 | - |
links
Andere uitslagen deze dag
|