Marathoncompetitie Utrecht - Marathoncompetitie 9 - C1-rijders
zondag 24 januari 2016 - Utrecht
info
![]() | Arnold Gaasenbeek |
![]() | Sake de Jong |
![]() | Rigard van Klooster |
Snelste ronden
1. | Rigard van Klooster | 29,925 |
2. | Benjamin Blaschke | 30,044 |
3. | Jolle Landman | 31,403 |
Bron
Deze uitslagen zijn afkomstig van de marathoncommissie Utrecht. Wijzigingen of vragen over de uitslagen kunnen gesteld worden aan de marathoncommissie Utrecht.Wedstrijd informatie
|
|
daguitslag
| |||||||
# | nr. | naam | woonplaats | sponsor | rnd | pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | R77 | Arnold Gaasenbeek | Maarssen | Gofysio | 25.1 | ||
2 ![]() | R15 | Sake de Jong | Tuk | 19 | |||
3 ![]() | G56 | Rigard van Klooster | Utrecht | 18 | |||
4 | G53 | Benjamin Blaschke | Huizen | 17 | |||
5 | G59 | Tom van Vliet | Oudewater | 16 | |||
6 | R66 | Edwin Roetman | Odijk | 15 | |||
7 | R72 | René van Hofslot | Amersfoort | 14 | |||
8 | R69 | Jolle Landman | Wageningen | 13 | |||
9 | R90 | Viktor Toonen | Utrecht | 12 | |||
10 | G61 | Douwe Boonstra | Nieuwkoop | 11 | |||
11 | R78 | Henk van Walderveen | De Meern | 10 | |||
12 | R75 | Jaap Veerman | Woerden | 9 | |||
13 | G57 | Jeroen van Veen | Culemborg | 8 | |||
14 | R80 | Robert Gaasenbeek | Westbroek | GoFysio | 7 | ||
15 | R98 | Hans van Peperstraten | Woerden | 6 | |||
16 | R79 | Robert Wierts | Utrecht | 5 | |||
17 | R71 | Fred Drogtrop | Den Dolder | 4 | |||
18 | R65 | Ton van Klooster | Linschoten | 3 | |||
19 | R94 | Alwin de Vries | Houten | 2 |
sprint
| |||||||
# | nr. | naam | woonplaats | sponsor | rnd | pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R77 | Arnold Gaasenbeek | Maarssen | Gofysio | |||
2 | R72 | René van Hofslot | Amersfoort | ||||
3 | R15 | Sake de Jong | Tuk |
klassement
| ||||||||
# | nr. | naam | woonplaats | sponsor | rnd | pnt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | G59 | Tom van Vliet | Oudewater | 154.2 | ||||
2 ![]() | R72 | René van Hofslot | Amersfoort | 133 | 21.2 | |||
3 ![]() | B60 | Wop van Cappelle | Culemborg | Skate4AIR | 114.1 | 40.1 | ||
4 | R77 | Arnold Gaasenbeek | Maarssen | Gofysio | 111.3 | 42.9 | ||
5 | R79 | Robert Wierts | Utrecht | 108 | 46.2 | |||
6 | G61 | Douwe Boonstra | Nieuwkoop | 102 | 52.2 | |||
7 | R69 | Jolle Landman | Wageningen | 93 | 61.2 | |||
8 | R8 | Martijn de Boer | Utrecht | 93 | 61.2 | |||
9 | R64 | Arno van der Veen | Meerkerk | 92 | 62.2 | |||
10 | R15 | Sake de Jong | Tuk | 70 | 84.2 | |||
11 | R90 | Viktor Toonen | Utrecht | 70 | 84.2 | |||
12 | G53 | Benjamin Blaschke | Huizen | 67 | 87.2 | |||
13 | G56 | Rigard van Klooster | Utrecht | 63 | 91.2 | |||
14 | R80 | Robert Gaasenbeek | Westbroek | GoFysio | 59 | 95.2 | ||
15 | G57 | Jeroen van Veen | Culemborg | 55 | 99.2 | |||
16 | R66 | Edwin Roetman | Odijk | 53 | 101.2 | |||
17 | R78 | Henk van Walderveen | De Meern | 52 | 102.2 | |||
18 | R7 | Fred van den Tempel | Lunteren | 51 | 103.2 | |||
19 | R75 | Jaap Veerman | Woerden | 36 | 118.2 | |||
20 | R4 | Bob Ammerlaan | Bleiswijk | 31 | 123.2 | |||
21 | G60 | Christiaan van den Berg | Maarssen | ACE | 30.1 | 124.1 | ||
22 | B82 | Simon Borsen | Blaricum | Skate4AIR | 30.1 | 124.1 | ||
23 | R95 | Edwin Sterk | Gouda | 29 | 125.2 | |||
24 | R71 | Fred Drogtrop | Den Dolder | 28 | 126.2 | |||
25 | R61 | Henk Huitema | Amersfoort | 26 | 128.2 | |||
26 | G97 | Bart Vreugdenhil | Utrecht | 25.1 | 129.1 | |||
27 | G51 | Wouter Disseldorp | Gouda | 25 | 129.2 | |||
28 | R62 | Klaas Koelewijn | Hoogland | 24 | 130.2 | |||
29 | B93 | Peter van de Pol | Ochten | Skate4AIR | 23 | 131.2 | ||
30 | R86 | Matijn Straatsma | Utrecht | 22 | 132.2 | |||
31 | G54 | Stefan de Vos | Driebruggen | 20 | 134.2 | |||
32 | R63 | Harm Smit | Renkum | 19 | 135.2 | |||
33 | R9 | Rick van Hemert | Utrecht | 18 | 136.2 | |||
34 | G50 | Henk-Jan van den Hoorn | Utrecht | 12 | 142.2 | |||
35 | R32 | Lennaart Lamers | Utrecht | 11 | 143.2 | |||
36 | R12 | Jerry Weldam | Nieuwegein | 10 | 144.2 | |||
37 | R98 | Hans van Peperstraten | Woerden | 7 | 147.2 | |||
38 | R94 | Alwin de Vries | Houten | 7 | 147.2 | |||
39 | R68 | Anton Mink | Linschoten | 7 | 147.2 | |||
40 | R2 | Joris de Jong | Leerdam | 7 | 147.2 | |||
41 | R65 | Ton van Klooster | Linschoten | 6 | 148.2 | |||
42 | R74 | Michiel de Brauw | Maartensdijk | 5 | 149.2 | |||
43 | W48 | Jessica Merkens | Utrecht | Mastermind | 5 | 149.2 | ||
44 | R10 | Herman Vermeer | Harderwijk | 4 | 150.2 | |||
45 | R97 | Arie Oosterlee | Harmelen | 4 | 150.2 | |||
46 | G64 | Jeroen de Bruin | Boskoop | 4 | 150.2 | |||
47 | G55 | Tijmen Henrich | Gouda | 3 | 151.2 | |||
48 | R100 | Ron Tielen | De Meern | 1 | 153.2 | |||
49 | G58 | Sjoerd Leemrijse | Utrecht | 1 | 153.2 |
transponder print
| |||||||
# | nr. | naam | ronden | tijd | laatste ronde | snelste ronde | groep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | R77 | Arnold Gaasenbeek | 25 | 15:03.321 | 38,399 | 33,373 | 1 |
2 ![]() | R15 | Sake de Jong | 22 | 13:30.114 | 36,942 | 34,632 | |
3 ![]() | G56 | Rigard van Klooster | 22 | 13:35.227 | 29,925 | 29,925 | |
4 | G53 | Benjamin Blaschke | 22 | 13:35.451 | 30,044 | 30,044 | |
5 | G59 | Tom van Vliet | 22 | 13:35.933 | 31,884 | 31,689 | |
6 | R66 | Edwin Roetman | 22 | 13:36.608 | 31,727 | 31,525 | |
7 | R72 | René van Hofslot | 22 | 13:36.920 | 31,853 | 31,504 | |
8 | R69 | Jolle Landman | 22 | 13:36.970 | 31,403 | 31,403 | |
9 | R90 | Viktor Toonen | 22 | 13:37.193 | 32,537 | 31,434 | |
10 | G61 | Douwe Boonstra | 22 | 13:37.265 | 32,486 | 31,471 | |
11 | R78 | Henk van Walderveen | 22 | 13:38.501 | 32,900 | 31,925 | |
12 | R75 | Jaap Veerman | 22 | 13:40.306 | 33,395 | 32,705 | |
13 | G57 | Jeroen van Veen | 22 | 13:40.812 | 34,344 | 32,058 | |
14 | R80 | Robert Gaasenbeek | 22 | 13:41.437 | 33,312 | 33,246 | |
15 | R98 | Hans van Peperstraten | 22 | 13:41.485 | 34,404 | 32,767 | |
16 | R79 | Robert Wierts | 22 | 13:41.946 | 34,461 | 32,913 | |
17 | R71 | Fred Drogtrop | 22 | 13:43.951 | 37,026 | 33,080 | |
18 | R65 | Ton van Klooster | 22 | 13:50.894 | 46,609 | 34,380 | |
19 | R94 | Alwin de Vries | 22 | 13:53.961 | 42,498 | 34,458 | |
20 | R68 | Anton Mink | 6 | 3:42.950 | 35,818 | 34,691 |
puntenklassement
Puntenklassement |
Dit puntenklassement is samengesteld na 12 wedstrijden.
# | nr. | naam | 1 info | 2 info | 3 info | 4 info | 5 info | 6 info | 7 info | 8 info | 9 info | 10 info | 11 info | 12 info | totaal | (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | G59 | 14 | 16 | 15 | 25.1 | 24 | 25.1 | 19 | 16 | 13 | 25.1 | 28 | 220.3 | (6) | ||
2 ![]() | R77 | 25.1 | 24 | 17 | 20.1 | 25.1 | 25.1 | 24 | 30.1 | 190.5 | (7) | |||||
3 ![]() | R72 | 15 | 22 | 24 | 12 | 17 | 16 | 13 | 14 | 16 | 7 | 156 | (1) | |||
4 | G61 | 10 | 10 | 10 | 6 | 13 | 14 | 11 | 17 | 11 | 11 | 15 | 12 | 140 | - | |
5 | R79 | 12 | 21 | 18 | 4 | 23 | 15 | 10 | 5 | 23 | 9 | 140 | (3) | |||
6 | R69 | 8 | 3 | 8 | 14 | 8 | 16 | 12 | 11 | 13 | 10 | 13 | 19 | 135 | - | |
7 | R8 | 13 | 1 | 23 | 17 | 8 | 15 | 16 | 12 | 27 | 132 | (1) | ||||
8 | R64 | 21 | 23 | 24 | 24 | 29 | 121 | (4) | ||||||||
9 | B60 | 29 | 15 | 17 | 30.1 | 23 | 114.1 | (3) | ||||||||
10 | R90 | 12 | 15 | 7 | 12 | 12 | 12 | 17 | 21 | 108 | - | |||||
11 | R15 | 5 | 17 | 11 | 18 | 19 | 20 | 90 | (2) | |||||||
12 | G53 | 13 | 11 | 15 | 11 | 17 | 17 | 84 | - | |||||||
13 | R80 | 22 | 24 | 6 | 7 | 24 | 83 | (2) | ||||||||
14 | G56 | 11 | 9 | 16 | 9 | 18 | 18 | 81 | (2) | |||||||
15 | G57 | 6 | 6 | 2 | 5 | 13 | 15 | 8 | 9 | 14 | 78 | - | ||||
16 | R78 | 2 | 1 | 7 | 16 | 10 | 6 | 10 | 2 | 11 | 9 | 74 | - | |||
17 | R66 | 14 | 14 | 10 | 15 | 5 | 13 | 71 | - | |||||||
18 | R7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 13 | 4 | 9 | 4 | 8 | 63 | - | ||||
19 | R75 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 3 | 9 | 7 | 7 | 50 | - | ||||
20 | R4 | 5 | 10 | 7 | 9 | 10 | 41 | - | ||||||||
21 | G97 | 25.1 | 14 | 39.1 | (1) | |||||||||||
22 | R71 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 39 | - | |||||
23 | G54 | 12 | 6 | 2 | 8 | 10 | 38 | - | ||||||||
24 | R61 | 13 | 0 | 5 | 8 | 6 | 5 | 37 | - | |||||||
25 | R63 | 3 | 2 | 10 | 4 | 15 | 34 | - | ||||||||
26 | G60 | 30.1 | 30.1 | (1) | ||||||||||||
27 | B82 | 30.1 | 30.1 | (1) | ||||||||||||
28 | G55 | 3 | 16 | 11 | 30 | - | ||||||||||
29 | R95 | 7 | 8 | 14 | 29 | - | ||||||||||
30 | R62 | 9 | 9 | 6 | 3 | 27 | - | |||||||||
31 | G51 | 11 | 14 | 25 | - | |||||||||||
32 | B93 | 23 | 23 | (1) | ||||||||||||
33 | R86 | 8 | 0 | 14 | 22 | - | ||||||||||
34 | R98 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 21 | - | ||||||||
35 | R9 | 18 | 18 | (1) | ||||||||||||
36 | R12 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 16 | - | ||||||||
37 | G62 | 12 | 12 | - | ||||||||||||
38 | G50 | 12 | 12 | - | ||||||||||||
39 | R32 | 11 | 11 | - | ||||||||||||
40 | R94 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | - | |||||||||
41 | R68 | 7 | 7 | - | ||||||||||||
42 | R2 | 7 | 7 | - | ||||||||||||
43 | R65 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | ||||||||||
44 | R100 | 0 | 1 | 4 | 5 | - | ||||||||||
45 | R74 | 0 | 5 | 5 | - | |||||||||||
46 | W48 | 5 | 5 | - | ||||||||||||
47 | R67 | 4 | 4 | - | ||||||||||||
48 | R10 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | ||||||||||
49 | R97 | 3 | 1 | 4 | - | |||||||||||
50 | G64 | 0 | 4 | 4 | - | |||||||||||
51 | G58 | 1 | 1 | - |
links
Andere uitslagen deze dag
|